Guía de tallas
Esta es una conversión aproximada para ayudarte a escoger bien la talla para tu peque. Si ya has comprado alguna prenda de Piruleta anteriormente, te recomendamos que te guíes también por tu experiencia.
A partir de las tres medidas que te proponemos, en caso de que alguna de las medidas dé una talla resultante diferente a las otras, te recomendamos que escojas la más grande.
Por ejemplo, si la altura del peque es de 54cm y pesa 5,5Kg-6Kg, te recomendaríamos escoger la talla 3 meses.
Bebé, de 0 a 2 años
TALLAS | ALTURA | PESO | CONTORNO DE PECHO |
---|---|---|---|
00 MESES | 46 cm | 2,5 Kg | 32 cm |
0 MESES | 50 cm | 3,5 Kg | 34 cm |
1 MES | 54 cm | 4 Kg | 35 cm |
3 MESES | 60 cm | 6 Kg | 40 cm |
6 MESES | 67 cm | 8 Kg | 44 cm |
9 MESES | 71 cm | 9 Kg | 45 cm |
12 MESES | 74 cm | 10 Kg | 46 cm |
18 MESES | 81 cm | 11 Kg | 48 cm |
2 AÑOS | 86 cm | 12 Kg | 50 cm |
Niño y Niña, de 2 a 8 años
TALLAS | ALTURA | CONTORNO DE PECHO | CONTORNO DE CINTURA |
---|---|---|---|
2 AÑOS | 86 cm | 50 cm | 48 cm |
3 AÑOS | 98 cm | 54 cm | 51 cm |
4 AÑOS | 104 cm | 56 cm | 52 cm |
5 AÑOS | 110 cm | 58 cm | 53 cm |
6 AÑOS | 116 cm | 60 cm | 54 cm |
8 AÑOS | 128 cm | 64 cm | 56 cm |
ALTURA:
De pies a cabeza
PESO:
Medido sin o con poca ropa para una medida más precisa
CONTORNO DE PECHO:
Alrededor de la parte más ancha del pecho.
CONTORNO DE CINTURA:
Alrededor de la parte más ancha de la cintura.